10.1 英寸多点触控屏
1024 × 600 显示屏通过嵌入式应用软件呈现菜名、营养、用户、金额和余额信息。

10.1 英寸 ARM 智能称重一体机 | 条码与二维码餐盘识别

1024 × 600 显示屏通过嵌入式应用软件呈现菜名、营养、用户、金额和余额信息。
条码与二维码餐盘识别时间记录为不超过 1 秒;RFID 智能餐盘为选配。
规格表列出传感器等级不低于 3C、最大量程 50 kg;3-5 g 起跳说法仍需结合实际应用验证。
RS232、两个级联口、内置 LED 照明和 12 V DC、3 A 输入支持餐线分组部署;规格书未注明毛重。

RCY1010 餐饮与食品安全设备
| 产品型号 | RCY1010 |
|---|---|
| 产品名称 | 智能称重一体机 |
| 餐盘识别 | 条码/二维码 |
| 软件 | 嵌入式应用软件 |
| 识别时间 | ≤ 1 秒 |
| MCU | ARM |
| 触摸屏 | 多点触控 |
| 屏幕尺寸 | 10.1 英寸 |
| 屏幕分辨率 | 1024 × 600 |
| 材质 | 钛合金、钢化玻璃、亚克力 |
| 防溅/防唾液挡板 | 标准 |
| 屏幕显示内容 | 自定义品牌标识,菜品名称,单价,营养信息,用户名称,金额,余额 |

RCY1010 餐饮与食品安全设备
| 通信接口 | RS232 |
|---|---|
| 级联接口 | 2 路接口 |
| SDK | C / C++ / C# / Java |
| LED 指示灯 | 内置 |
| 电源输入 | 12 V DC,3 A |
| 报警灯 | 屏蔽罩内七色报警灯;可选 立式报警灯 |
| 工作温度 | -20°C 至 60°C |
| 存储温度 | -40°C 至 85°C |
| 相对湿度 | 10%-95% RH,无凝露 |
| 传感器等级 | ≥ 3C |
| 最大称重 | 50 kg |
| 级联称重支持 | 支持 |
| RFID 餐盘选配 | 可选 RFID 智能餐盘 |
| 声光报警 | 支持;可选 语音/蜂鸣器 |
| 电源配置 | 每 5 台设备配置 1 个适配器 |
| 产品尺寸 | 558 × 437 × 838 mm |
| 毛重 | - |

RCY1010 餐饮与食品安全设备

项目配置、认证范围及最终技术规格,以正式报价和双方确认的技术协议为准。