主柜与副柜结构
主柜六门,参考容量不超过 300 册;副柜四门,参考容量不超过 200 册。

可级联迷你图书馆 | 主柜与副柜

主柜六门,参考容量不超过 300 册;副柜四门,参考容量不超过 200 册。
主柜 1268 × 450 × 2127.5 mm、约 210 kg;副柜 649 × 450 × 2127.5 mm、约 100 kg。
Windows 标配、Android 选配;高频、读者证、扫码、网络和单目摄像头标配,身份证与监控选项另列。
主副柜可组合用于 24 小时服务流程;输入 220 V、60 Hz,实际容量取决于书本厚度。

RWT110 图书馆与公共服务设备
| 产品型号 | RWT110 |
|---|---|
| 产品名称 | 智能迷你书柜 |
| 工作频率 | 13.56 MHz |
| 支持标准 | ISO15693 与 ISO18000-3 |
| 柜体层数 | 主柜: 4 层 / 6 门;副柜: 4 层 / 4 门;可扩展拼接 |
| 图书容量 | ≤ 500 本图书 总计;主柜约 300 本图书,副柜约 200 本图书 |
| 借还方式 | 人脸识别,IC 卡,身份证,WeChat 二维码,QR/barcode |
| 节能技术 | 雷达感应,感应距离最高 10 m |
| 屏幕尺寸 | 21.5 英寸 portrait 触摸屏 |
| 摄像头 | 2 MP 可调 摄像头 |
| 外接 USB | 2 |
| 柜门 | 电子锁开门 |
| 监控系统 | 海康威视双摄像头监控系统 |

RWT110 图书馆与公共服务设备
| 外形尺寸 | 主柜: 1268 × 450 × 2127.5 mm;副柜: 649 × 450 × 2127.5 mm |
|---|---|
| 包装尺寸 | 主柜: 1385 × 560 × 1970 mm;副柜: 770 × 560 × 1970 mm |
| 读写功能 | 支持多标签识别和快速防碰撞处理 |
| 屏幕分辨率 | 1080 × 1920 @ 60 Hz |
| 触控方式 | 10 点电容触摸屏 |
| 结构材质 | ≥ 1.5 mm 钛合金,钢化玻璃 |
| HF 读写器 | 13.56 MHz;ISO15693 和 ISO18000-3;1-8 W;≥ 65 个标签/秒;RS232 / RS485 / 以太网 |
| 网络 | 以太网、WiFi |
| 电源输入 | 220 V 60 Hz |
| 毛重 | 主柜约 210 kg;副柜约 100 kg |

RWT110 图书馆与公共服务设备

项目配置、认证范围及最终技术规格,以正式报价和双方确认的技术协议为准。