双称重平台
设备尺寸 598 × 457 × 841.3 mm,配置两个称重平台,规格表记录每个单秤台为 283 × 368 mm。

双秤 Android 智能称重一体机 | 两个 283 × 368 mm 秤台

设备尺寸 598 × 457 × 841.3 mm,配置两个称重平台,规格表记录每个单秤台为 283 × 368 mm。
参数表列有 RFID 智能餐盘识别,并支持条码、二维码扫描;200 万像素双目摄像头为选配。
规格表记录最大量程 50 kg、传感器等级不低于 3C,但未说明 50 kg 是单个秤台量程还是双秤整机量程。
1280 × 800 显示屏、RK3562、2 GB + 32 GB、以太网、WiFi、USB 和 RS232 支持联网餐饮流程;规格书未注明毛重。

RCY2020 餐饮与食品安全设备
| 产品型号 | RCY2020 |
|---|---|
| 产品名称 | 智能称重一体机 (双秤) |
| 餐盘识别 | RFID 智能餐盘 |
| 产品尺寸 | 598 × 457 × 841.3 mm |
| 识别时间 | ≤ 1 秒 |
| 操作系统 | Android |
| 屏幕尺寸 | 10.1 英寸 |
| 屏幕分辨率 | 1280 × 800 |
| 材质 | 铝合金、钛合金、钢化玻璃、亚克力 |
| 防溅/防唾液挡板 | 标准 |
| 屏幕显示内容 | 菜品名称,单价,营养信息,用户名称,金额,余额 |
| CPU | RK3562 四核 64 位,2.0 GHz |

RCY2020 餐饮与食品安全设备
| 网络 | 以太网、WiFi |
|---|---|
| 内存/存储 | 2 GB + 32 GB |
| 外部接口 | USB × 1,RS232 × 1 |
| SDK | C / C++ / C# / Java |
| LED 指示灯 | 内置 |
| 电源输入 | 12 V DC,3 A |
| 报警灯 | 屏蔽罩内七色报警灯;可选 立式报警灯 |
| 工作温度 | -20°C 至 60°C |
| 存储温度 | -40°C 至 85°C |
| 相对湿度 | 10%-95% RH,无凝露 |
| 传感器等级 | ≥ 3C |
| 最大称重 | 50 kg |
| 单秤台 | 283 × 368 mm |
| 餐盘扫描器 | 条码/二维码 支持 |
| 声光报警 | 支持;可选 语音/蜂鸣器 |
| 摄像头选配 | 可选 2 MP 双目 摄像头 |
| 毛重 | - |

RCY2020 餐饮与食品安全设备

项目配置、认证范围及最终技术规格,以正式报价和双方确认的技术协议为准。