最远 48 cm 与 50 枚/秒参考性能
13.56 MHz ISO 15693 系统支持 250 mW-1.5 W 射频输出调节;在规定测试条件下,参考读距最远 48 cm、识读速度最高 50 枚/秒。

Android 11 高频手持终端 | 5G、条码采集与双电池结构

13.56 MHz ISO 15693 系统支持 250 mW-1.5 W 射频输出调节;在规定测试条件下,参考读距最远 48 cm、识读速度最高 50 枚/秒。
5G 版本支持 SA、NSA 和 Sub-6,并集成 4G、双频 WiFi 与 Bluetooth 5.1;具体蜂窝频段取决于地区配置版本。
主机内置 4,500 mAh 电池,手柄配备 6,700 mAh 可更换电池;更换手柄电池时无需关闭终端。
6.21 英寸显示屏、一维码/二维码采集、IP67、1.5 m 跌落能力和屏幕与天线 15° 夹角,适合工业移动作业。

RX1010 5G 手持终端
| 处理器 | 八核 2.0 GHz 处理器 |
|---|---|
| 操作系统 | Android 11.0 |
| 存储配置 | 标配 4 GB RAM + 64 GB ROM;可选 6 GB RAM + 128 GB ROM |
| 存储扩展 | MicroSD 最高 1 TB |
| 显示屏 | 6.21 英寸,分辨率 1520 x 720 |
| 触控屏 | 工业级电容屏,支持湿手、手势、多点触控和手套操作 |

RX1010 5G 手持终端
| 工作频率 | 13.56 MHz |
|---|---|
| 支持协议 | ISO 15693 |
| 射频输出 | 250 mW-1.5 W 可调 |
| 天线 | 感应耦合天线 |
| 参考读取距离 | 规定测试条件下最远 48 cm |
| 参考识读速度 | 规定测试条件下最高 50 枚/秒 |

RX1010 5G 手持终端
| 条码采集 | 支持一维码与二维码 |
|---|---|
| 最小分辨率 | 不低于 3.33 mil |
| 运动容差 | 8 m/s |
| 后置摄像头 | 1,600 万像素,自动对焦 |
| 前置摄像头 | 500 万像素 |
| 按键与提示 | 共 6 键;支持扬声器、振动、LED 和音频提示 |
| 蜂窝通信 | 支持 2G/3G/4G/5G;5G 版本支持 SA、NSA 和 Sub-6,频段随地区版本变化 |
|---|---|
| WLAN | 2.4/5 GHz WiFi,IEEE 802.11 a/b/g/n/ac,支持快速漫游 |
| 蓝牙 | Bluetooth 5.1 |
| 定位 | GPS、A-GPS、北斗、Galileo、GLONASS、QZSS 和 GNSS |
| SIM | 三选二卡槽,支持双卡双待 |

RX1010 5G 手持终端
| 主机电池 | 3.85 V、4,500 mAh,不可拆卸 |
|---|---|
| 手柄电池 | 3.6 V、6,700 mAh,可拆卸 |
| 充电 | USB Type-C 或 pin 口充电,支持 18 W 快充 |
| 接口 | USB Type-C(带耳机功能)、USB 3.0 和 OTG |
| 开发支持 | Java、Android Studio/Eclipse、扫描与设备管理 API |
| 可选模块 | PSAM、一键 PTT 和内置散热风扇 |

RX1010 5G 手持终端
| 尺寸 | 168 x 97 x 145 mm |
|---|---|
| 重量 | 含电池 680 g |
| 防护等级 | IP67 |
| 工作温度 | -20°C 至 +60°C;低温环境下请勿充电 |
| 存储温度 | 不含电池时 -40°C 至 +70°C |
| 湿度 | 0%-95%,无凝结 |
| 跌落能力 | 1.5 m 水泥地多次跌落;0.5 m 滚筒跌落 500 次 |
| 静电防护 | ±15 kV 空气放电,±8 kV 接触放电 |
| 标准配件 | USB 数据线和手绳 |
| 可选配件 | 单座充和电池二联充 |