远距离现场核验
采用 9662 白卡的参考测试结果为室内约 40 m、室外空旷环境约 20 m;实际距离取决于标签、方向和现场环境。

远距离 UHF 手持终端 | Impinj E710 与四臂螺旋天线

采用 9662 白卡的参考测试结果为室内约 40 m、室外空旷环境约 20 m;实际距离取决于标签、方向和现场环境。
文档标称多标签防碰撞能力不低于 700 枚/秒;采用 Impinj H47 测试标签时约 10 秒盘点 4,200 枚,实际性能随部署条件变化。
Impinj E710 RFID 模块配合紧凑型四臂螺旋天线,在灵敏度、增益和受控远距离读取之间形成完整的射频能力。
IP65 防护、5.5 英寸高亮屏、7,200 mAh 可更换电池和一维码/二维码采集,适合巡检、搜索和资产交接流程。

RX3109 远距离 UHF 手持终端
| 处理器 | 高速 64 位八核处理器,2.0 GHz,12 nm 制程 |
|---|---|
| 操作系统 | Android 10 |
| 存储配置 | 2 GB RAM + 16 GB ROM;可选 4 GB RAM + 64 GB ROM |
| 显示屏 | 5.5 英寸 IPS 高亮电容触摸屏,分辨率 1440 × 720 |
| 按键 | 侧面 2 个扫描键、1 个电源键和 1 个音量键 |
| 存储扩展 | 支持最高 256 GB MicroSD 卡 |

RX3109 远距离 UHF 手持终端
| RFID 模块 | 基于 Impinj E710 的高性能 RFID 模块 |
|---|---|
| 支持频率 | 840-960 MHz,可按地区法规配置;默认 920-925 MHz |
| 支持协议 | EPC Class 1 Gen 2 / ISO 18000-6C |
| 天线 | 紧凑型高性能四臂螺旋天线 |
| 参考读取距离 | 采用 9662 白卡测试,室内约 40 m,室外空旷环境约 20 m |
| 多标签防碰撞 | 不低于 700 枚/秒 |
| 参考盘点速度 | 采用 Impinj H47 测试标签时,约 10 秒盘点 4,200 枚 |
| 性能边界 | 实际读距和速度取决于标签、方向、环境及项目配置 |

RX3109 远距离 UHF 手持终端
| 条码引擎 | 可选高精度一维码/二维码扫描引擎 |
|---|---|
| 条码类型 | 支持常用一维码,以及 PDF417、QR Code、Data Matrix、汉信码等二维码 |
| 后置摄像头 | 1,300 万像素,带闪光灯和自动对焦 |
| 前置摄像头 | 可选 500 万像素 |
| 导航定位 | GPS(A-GPS)、北斗、GLONASS;文档标称误差 ±5 m |
| WLAN | 2.4 GHz / 5 GHz WiFi,IEEE 802.11 a/b/g/n/ac |
|---|---|
| 蜂窝通信 | 支持 2G / 3G / 4G,具体频段取决于配置版本 |
| 蓝牙 | Bluetooth 2.1 + EDR、3.0 + HS、4.1 + HS |
| SIM 与存储卡槽 | 双 SIM 双待,1 个 TF 卡槽 |
| 数据接口 | USB Type-C |

RX3109 远距离 UHF 手持终端
| 电池 | 3.8 V、7,200 mAh 可拆卸聚合物锂电池 |
|---|---|
| 尺寸 | 168 × 76 × 28 ± 2 mm |
| 重量 | 含电池约 650 g |
| 防护等级 | IP65 |
| 工作温度 | -20°C 至 +55°C |
| 存储温度 | -40°C 至 +70°C |
| 相对湿度 | 5%-95%,无凝结 |
| RFID 散热结构 | 射频模块采用航空铝材固定结构,支持满功率持续运行时的散热 |

RX3109 远距离 UHF 手持终端
| 标准配件 | 主机、1 块电池、电源适配器、数据线和手带 |
|---|---|
| 可选配件 | 充电底座 |
| 配置说明 | 条码、存储、摄像头、蜂窝频段等模块以项目确认配置为准 |
| 规格说明 | 下单前需与销售确认最终型号、认证范围、开票型号和具体配置 |